<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Patrice Albertus &#187; networking</title>
	<atom:link href="http://www.patricealbertus.net/tag/networking/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.patricealbertus.net</link>
	<description>Blog d&#039;un Manager Marketing Online</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 13:32:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Ressources WordPress : plugins indispensables</title>
		<link>http://www.patricealbertus.net/ressources-wordpress-plugins-indispensables-seo-widgets-mis-a-jour?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ressources-wordpress-plugins-indispensables-seo-widgets-mis-a-jour</link>
		<comments>http://www.patricealbertus.net/ressources-wordpress-plugins-indispensables-seo-widgets-mis-a-jour#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 10:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrice Albertus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guides Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Apache]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[guide]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[networking]]></category>
		<category><![CDATA[outils]]></category>
		<category><![CDATA[plugins]]></category>
		<category><![CDATA[positionnement]]></category>
		<category><![CDATA[redirections]]></category>
		<category><![CDATA[rss]]></category>
		<category><![CDATA[scripts]]></category>
		<category><![CDATA[sémantique]]></category>
		<category><![CDATA[sitemaps]]></category>
		<category><![CDATA[solutions]]></category>
		<category><![CDATA[tagcloud]]></category>
		<category><![CDATA[widgets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patricealbertus.net/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Dans la série Guide SEO WordPress, voici la &#171;&#160;cuvée 2012&#160;&#187; des plugins que je conseille fortement pour le CMS. Des plugins indispensables pour démarrer son blog, des pratiques pour une meilleure ergonomie blog/site et des &#171;&#160;branchés&#160;&#187; pour intégrer à votre contenu tous les outils qui vont en faire des références sur la toile : Dans la catégorie &#171;&#160;must-have&#160;&#187; pour démarrer avec WordPress : Google Analytics for WordPress de Joost de Valk (Yoast, développeur très actif sous WordPress) : L&#8217;un des nombreux plugins pour insérer votre tag Google Analytics et suivre votre audience. Permet de configurer les clicks en _trackEvent() pour enregistrer les clics et les liens sortant. Autres outils GetClicky, qui offre un suivi complet des actions de vos visiteurs (footprints, actions sur les pages clés, &#8230;). IntenseDebate : Pour développer l&#8217;interactivité des commentaires et leur visibilité social media, Automattic - l&#8217;éditeur de WordPress &#8211; a conçu une solution de gestion des commentaires externalisée (le même concept que Disqus) et grâce à ce dernier vous pourrez intégrer des commentaires des utilisateurs Facebook ou Twitter (et bientôt on l&#8217;espère Google+). C&#8217;est justement avec ce plugin dédié commentaires que WordPress s&#8217;insère dans la bulle réseaux sociaux à grand pas. JetPack : Toujours par Automattic, Jetpack... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.patricealbertus.net/ressources-wordpress-plugins-indispensables-seo-widgets-mis-a-jour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>52</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveaux médias : Marketing Internet et réseaux sociaux (2 sur 3)</title>
		<link>http://www.patricealbertus.net/marketing-internet-reseaux-sociaux-part2?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=marketing-internet-reseaux-sociaux-part2</link>
		<comments>http://www.patricealbertus.net/marketing-internet-reseaux-sociaux-part2#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 20:55:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrice Albertus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Search Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[applications]]></category>
		<category><![CDATA[blogging]]></category>
		<category><![CDATA[cms]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[contenus]]></category>
		<category><![CDATA[delicious]]></category>
		<category><![CDATA[digg-like]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[guide]]></category>
		<category><![CDATA[logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[marketing de contenu]]></category>
		<category><![CDATA[marketing viral]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Web]]></category>
		<category><![CDATA[medias]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[modèles]]></category>
		<category><![CDATA[networking]]></category>
		<category><![CDATA[nofollow]]></category>
		<category><![CDATA[outils]]></category>
		<category><![CDATA[pagerank]]></category>
		<category><![CDATA[plugins]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[rss]]></category>
		<category><![CDATA[sémantique]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[SERP]]></category>
		<category><![CDATA[social-bookmarking]]></category>
		<category><![CDATA[solutions]]></category>
		<category><![CDATA[tagcloud]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[veille]]></category>
		<category><![CDATA[widgets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patricealbertus.net/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Bloguer (pas Blogger, bien que&#8230;) est devenu incontournable, indispensable ! Les CMS (gestionnaires de contenu) sont aujourd&#8217;hui si performants que vous pourrez facilement et rapidement intégrer un blog pour votre entreprise ou votre nouvelle campagne produit. Les contenus blogs sont dynamiques et ainsi facilement exportables dans d&#8217;autres sites qui acceptent les flux RSS ou les widgets. De plus, lorsque vous publiez du contenu, des services de ping iront directement notifier les annuaires blogs afin d&#8217;accélérer le processus d&#8217;indexation (vous profitez alors de ces sites influents comme passerelles pour pousser votre contenu dans les moteurs de recherche indirectement). La culture du blog et du web 2.0 : mettez votre leadership en avant, construisez des communités d&#8217;utilisateurs fidèles et renforcez votre référencement naturel Le user-generated content : On va ici considérer tout ce qui se réfère aux partages de documents, d&#8217;images et de médias étant donné que le blogging est TRÈS large. Pour les images, des services comme Flickr, Picasa, Photobucket permettent d&#8217;envoyer et partager vos réalisations, vos schémas (Webilus est un blog très influent à ce sujet) et bien sûr votre ascension du Mt-Blanc ! Pour les documents, pensez à systématiquement publier les fichiers de vos articles clés sur des sites... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.patricealbertus.net/marketing-internet-reseaux-sociaux-part2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Du Marketing au webmarketing.</title>
		<link>http://www.patricealbertus.net/du-marketing-au-webmarketing?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=du-marketing-au-webmarketing</link>
		<comments>http://www.patricealbertus.net/du-marketing-au-webmarketing#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 22:36:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrice Albertus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adwords (SEA)]]></category>
		<category><![CDATA[Microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[Search Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[applications]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[guide]]></category>
		<category><![CDATA[networking]]></category>
		<category><![CDATA[plugins]]></category>
		<category><![CDATA[solutions]]></category>
		<category><![CDATA[veille]]></category>
		<category><![CDATA[webmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[widgets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patricealbertus.net/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[La recette du bon e-marketeur : 1 maîtrise en Marketing et surtout des connaissances confirmées avec l&#8217;obtention de la meilleure note pour le dossier de fin de maîtrise en 2002 à l&#8217;ISEG de Strasbourg : plan marketing pour de la société Nestlé. 3 années d&#8217;expérience en solutions business dans des secteurs high-tech auprès de Toshiba et Canon. Quelques gouttes de formations réseaux et la création d&#8217;un outil d&#8217;audit pour grands comptes. Une (immense !) passion pour Internet et les nouvelles technologies de l&#8217;information (que ce soit les sites web, le mobiles, les nouveaux supports réseaux sociaux, l&#8217;iPhone et bien sûr tous les widgets qui les interconnectent) Un début -autodidacte- dans la création de sites Internet, en HTML, puis dans les CMS. Un zeste de recherche en communication médias (maîtrise en communication sociale, et essai sur la convergence des médias). Faites macérer le tout pendant 8 ans d&#8217;expériences avec de la mise en pratique lors de divers projets de développements web, de portails de contenus, de référencement naturel, de campagnes AdWords et bien sûr d&#8217;analyse statistiques. Préparez pendant ce temps une veille dans les champs des services Web 2.0, du SEO et du marketing Internet et inscrivez-vous à tous (oui tous !) les... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.patricealbertus.net/du-marketing-au-webmarketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En ces temps de médias sociaux, choisissez votre social-camp !</title>
		<link>http://www.patricealbertus.net/en-ces-temps-de-medias-sociaux?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=en-ces-temps-de-medias-sociaux</link>
		<comments>http://www.patricealbertus.net/en-ces-temps-de-medias-sociaux#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 15:15:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrice Albertus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseaux sociaux (SMO)]]></category>
		<category><![CDATA[Search Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[applications]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[marketing viral]]></category>
		<category><![CDATA[medias]]></category>
		<category><![CDATA[modèles]]></category>
		<category><![CDATA[networking]]></category>
		<category><![CDATA[opensocial]]></category>
		<category><![CDATA[outils]]></category>
		<category><![CDATA[outils collaboratifs]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[solutions]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[veille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patricealbertus.net/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Prenons ici comme exemple Facebook pour ne citer que le moins populaire, analysons juste quelques-uns des surnoms qui circulent ici en Amérique du Nord (et j&#8217;en attends pas moins des créations européennes&#8230;) pour se rendre compte que ce nouveau support incontournable de &#171;&#160;networking&#160;&#187; est vraiment un phénomène social. Allez, je passe pour &#171;&#160;freakbook&#160;&#187;, sûrement inventé par un utilisateur frustré de ne pas trouver le même niveau qu&#8217;un contenu Wikipédia&#8230; Je préfère plutôt la comparaison avec &#171;&#160;ScopeBook&#160;&#187;, du verbe &#171;&#160;to scope&#160;&#187; qui fait de ces nouveaux réseaux sociaux les meilleurs moyens de surveiller vos amis. Non je n&#8217;ai pas dis que Facebook est l&#8217;idéal pour les concierges en herbe ou le voyeurisme sociétal, c&#8217;est vous qui l&#8217;avez pensé Mais je vous laisse en rire avec cette vidéo. Médias sociaux dans l&#8217;ère du temps, web business model très bien organisé. C&#8217;est très &#171;&#160;cool&#160;&#187; d&#8217;avoir un profil cool sur Facebook (voici mon profil), et/ou MySpace, et/ou SecondLife, et/ou Hi5 et/ou tout autre petit nouveau dans la partie qui arrivera à procurer un engagement et une expérience virtuelle pour prolonger nos ennuyantes existences réélles&#8230; J&#8217;aurais même envie de l&#8217;appeler &#171;&#160;FaceCool&#160;&#187; (qui se prononce comme Playskool&#8230;), tout simplement car ce jouet s&#8217;est placé en quelques... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.patricealbertus.net/en-ces-temps-de-medias-sociaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
<!-- Served from: patricealbertus.net @ 2012-02-07 16:42:12 by W3 Total Cache -->
