<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Patrice Albertus &#187; monitoring</title>
	<atom:link href="http://www.patricealbertus.net/tag/monitoring/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.patricealbertus.net</link>
	<description>Blog d&#039;un Manager Marketing Online</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 13:32:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Ressources WordPress : plugins indispensables</title>
		<link>http://www.patricealbertus.net/ressources-wordpress-plugins-indispensables-seo-widgets-mis-a-jour?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ressources-wordpress-plugins-indispensables-seo-widgets-mis-a-jour</link>
		<comments>http://www.patricealbertus.net/ressources-wordpress-plugins-indispensables-seo-widgets-mis-a-jour#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 10:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrice Albertus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guides Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Apache]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[guide]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[networking]]></category>
		<category><![CDATA[outils]]></category>
		<category><![CDATA[plugins]]></category>
		<category><![CDATA[positionnement]]></category>
		<category><![CDATA[redirections]]></category>
		<category><![CDATA[rss]]></category>
		<category><![CDATA[scripts]]></category>
		<category><![CDATA[sémantique]]></category>
		<category><![CDATA[sitemaps]]></category>
		<category><![CDATA[solutions]]></category>
		<category><![CDATA[tagcloud]]></category>
		<category><![CDATA[widgets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patricealbertus.net/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Dans la série Guide SEO WordPress, voici la &#171;&#160;cuvée 2012&#160;&#187; des plugins que je conseille fortement pour le CMS. Des plugins indispensables pour démarrer son blog, des pratiques pour une meilleure ergonomie blog/site et des &#171;&#160;branchés&#160;&#187; pour intégrer à votre contenu tous les outils qui vont en faire des références sur la toile : Dans la catégorie &#171;&#160;must-have&#160;&#187; pour démarrer avec WordPress : Google Analytics for WordPress de Joost de Valk (Yoast, développeur très actif sous WordPress) : L&#8217;un des nombreux plugins pour insérer votre tag Google Analytics et suivre votre audience. Permet de configurer les clicks en _trackEvent() pour enregistrer les clics et les liens sortant. Autres outils GetClicky, qui offre un suivi complet des actions de vos visiteurs (footprints, actions sur les pages clés, &#8230;). IntenseDebate : Pour développer l&#8217;interactivité des commentaires et leur visibilité social media, Automattic - l&#8217;éditeur de WordPress &#8211; a conçu une solution de gestion des commentaires externalisée (le même concept que Disqus) et grâce à ce dernier vous pourrez intégrer des commentaires des utilisateurs Facebook ou Twitter (et bientôt on l&#8217;espère Google+). C&#8217;est justement avec ce plugin dédié commentaires que WordPress s&#8217;insère dans la bulle réseaux sociaux à grand pas. JetPack : Toujours par Automattic, Jetpack... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.patricealbertus.net/ressources-wordpress-plugins-indispensables-seo-widgets-mis-a-jour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>52</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Outils pour optimiser vos activités SEO, et gagner en productivité !</title>
		<link>http://www.patricealbertus.net/outils-seo-webmarketing?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=outils-seo-webmarketing</link>
		<comments>http://www.patricealbertus.net/outils-seo-webmarketing#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 09:02:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrice Albertus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guides du Marketing web]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources et outils]]></category>
		<category><![CDATA[Search Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[algorithme]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[applications]]></category>
		<category><![CDATA[backlinks]]></category>
		<category><![CDATA[cms]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[delicious]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[inbound links]]></category>
		<category><![CDATA[logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[outbound links]]></category>
		<category><![CDATA[outils]]></category>
		<category><![CDATA[outils SEO]]></category>
		<category><![CDATA[pagerank]]></category>
		<category><![CDATA[positionnement]]></category>
		<category><![CDATA[productivité]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[scripts]]></category>
		<category><![CDATA[sémantique]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[veille]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[webmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patricealbertus.net/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[La recette ultime, le choix parfait, c&#8217;est comme une recherche du Graal, tout le monde court après les meilleurs outils et la lecture de chaque nouvelle page de ressources sur un blog est aussi excitante qu&#8217;une chasse au trésor. Alors à mon tour de vous dresser une nouvelle carte de trésor en publiant ici des outils qui pourront vous aider pour toutes les tâches de référencement et SEO, vos optimisations web, votre développement et par la même occasion améliorer votre productivité ! Introduction : Logiciels pour gagner en productivité (et en qualité !) Avant tout, quelques petits logiciels et outils à installer (si ce n&#8217;est pas déjà fait !) pour améliorer votre vie quotidien et vous implifier les tâches liées aux mises à jour web développement . QuickSilver (mac OS) Certains diront, rien à voir, d&#8217;autres comprendront à quel point QuickSilver est un outil performant : accès rapide aux applications sans passer par le Finder, et enregistrement de raccourcis claviers pour de nombreuses autres de vos applications favorites (iTunes, Safari, iPhoto, Transmit, iCal, Google Calendar, Flickr&#8230;). Quicksilver un &#171;&#160;spotlight-express&#160;&#187; pour vos applications, contacts et favori ! Voir la fiche technique Quicksilver. Transmit (mac OS) L&#8217;un des meilleurs utilitaires FTP mac... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.patricealbertus.net/outils-seo-webmarketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benchmark &#8211; Monitoring disponibilité et performance des sites web</title>
		<link>http://www.patricealbertus.net/benchmark-monitoring-disponibilite-et-performance?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=benchmark-monitoring-disponibilite-et-performance</link>
		<comments>http://www.patricealbertus.net/benchmark-monitoring-disponibilite-et-performance#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 16:24:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrice Albertus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ressources et outils]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[cms]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[outils]]></category>
		<category><![CDATA[performances]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[SERP]]></category>
		<category><![CDATA[solutions]]></category>
		<category><![CDATA[veille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patricealbertus.net/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[Les performances des sites web étant un variable intrinsèque des résultats Google &#8211; à surveiller dans les outils stats Google Webmaster Tools &#8211; la supervision de ces critères de vos sites Internet est un projet à part entière. Et justement les critères tels que la disponibilité, les temps d&#8217;accès et de chargement sont les indicateurs principaux qui risquent de pénaliser un site dans les SERP, indépendamment de la qualité contenu, du PR et du TrustRank. La recherche de l&#8217;outil s&#8217;est portée sur le nombre de critères, des sondes proposées par l&#8217;outil, et surtout une approche aussi bien utilisateur que moteur de recherche (accessibilité et SEO). L&#8217;idéal étant une solution aussi efficace que le plugin Firebug de Firefox qui propose un timeline de chargement des objets de la page (HTML, Images, JS, Flash, CSS, &#8230;), les crawl ne réagissant pas de la même façon que l&#8217;utilisateur et son navigateur. Autre point important du monitoring : l&#8217;intervalle de mesure de l&#8217;outil. Cet aspect peut rendre un outil d&#8217;analyse une vraie solution d&#8217;alerting, sous réserve que les sondes interviennent toutes les minutes et que les alertes soient paramétrables sur téléphone portable (SMS), email, etc. Enfin, les rapports, nerf de la gerre de la... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.patricealbertus.net/benchmark-monitoring-disponibilite-et-performance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Page Speed, optimisation des performances</title>
		<link>http://www.patricealbertus.net/google-page-speed-performances?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-page-speed-performances</link>
		<comments>http://www.patricealbertus.net/google-page-speed-performances#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 18:16:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrice Albertus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Référencement naturel (SEO)]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[guide]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[performances]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources et outils]]></category>
		<category><![CDATA[scripts]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patricealbertus.net/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[Google Page Speed : Longtemps attendu, l&#8217;équivalent du plugin Firefox YSlow made by Google. De nombreux monitoring on-page et des recommandations SEO pour améliorer performance et crawling de votre site Web. Contrairement à YSlow!, Page Speed ne propose pas de guidelines, il se limite à regrouper par thèmes les optimisations pour votre site : Combine external JavaScript (fusionner au maximum les .js, minimise le nombre de requêtes, si possible utiliser un CDN type Akamai, S3 Amazon Services) Minify JavaScript (compresser les JS) Leverage browser caching, Leverage proxy caching, Optimize images, Specify image dimensions, Remove unused CSS (compresser les CSS, supprimer les styles en doublons : validateur W3C des CSS) Serve static content from a cookieless domain, Minimize cookie size, Use efficient CSS selectors, Enable gzip compression, Minimize DNS lookups, Serve resources from a consistent URL, Avoid CSS expressions, Parallelize downloads across hostnames, Combine external CSS, Minimize redirects, Put CSS in the document head, Defer loading of JavaScript, Optimize the order of styles and scripts]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.patricealbertus.net/google-page-speed-performances/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
<!-- Served from: patricealbertus.net @ 2012-02-07 16:45:07 by W3 Total Cache -->
