<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Patrice Albertus &#187; Facebook</title>
	<atom:link href="http://www.patricealbertus.net/tag/facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.patricealbertus.net</link>
	<description>Blog d&#039;un Manager Marketing Online</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 13:32:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Les meilleurs plugins SEO WordPress pour référencer votre site</title>
		<link>http://www.patricealbertus.net/les-meilleurs-plugins-seo-wordpress-pour-referencer-votre-site?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-meilleurs-plugins-seo-wordpress-pour-referencer-votre-site</link>
		<comments>http://www.patricealbertus.net/les-meilleurs-plugins-seo-wordpress-pour-referencer-votre-site#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 09:12:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrice Albertus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guides Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Référencement naturel (SEO)]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[adsense]]></category>
		<category><![CDATA[blackhat]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[htaccess]]></category>
		<category><![CDATA[mots-clés]]></category>
		<category><![CDATA[openid]]></category>
		<category><![CDATA[positions]]></category>
		<category><![CDATA[robots]]></category>
		<category><![CDATA[rss]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[SERP]]></category>
		<category><![CDATA[sitemaps]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patricealbertus.net/cms/?p=1311</guid>
		<description><![CDATA[Sûrement l&#8217;une des problématique les plus importantes des sites &#171;&#160;powered by&#160;&#187; WordPress : le référencement naturel des pages et l&#8217;optimisation des contenus. C&#8217;est pour cela que je vous propose une version 2012 des meilleurs plugins SEO WordPress. Dans la catégorie &#171;&#160;SEO, Optimisations, Référencement&#160;&#187; pour que votre contenu ne passe pas inaperçu : WordPress SEO est LE plugin pour la gestion du SEO de votre site sous WordPress. Développé par le très actif Yoast, il englobe non seulement la customisation TITLE/DESC par article, page, catégorie, tag et autres contenus, mais il permet aussi la gestion des flux XML Sitemaps, les pages à exclure par la balise noindex, les règles canonical, bref tout l&#8217;artirail SEO pour optimiser votre maillage interne et éviter les gros duplicate content. Un plugin qui vient supplanter les anciens All in One SEO Pack ou Platinum SEO Pack. A installer et paramétrer pour apporter de la redondance dans votre blog et vos contenus (balises title, description customisées par article,  enrichissement de vos mots-clés les plus en lien avec votre sujet principal). Des opportunités pour encore une fois rajouter un contexte sémantique aux moteurs de recherche et améliorer et augmenter vos classements (long traîne des mots-clés). L&#8217;arme par excellence du SEO et du référencement naturel, pour... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.patricealbertus.net/les-meilleurs-plugins-seo-wordpress-pour-referencer-votre-site/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ce que Google vous prépare pour 2010 (et bonne année à tous !)</title>
		<link>http://www.patricealbertus.net/ce-que-google-vous-prepare-pour-2010?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ce-que-google-vous-prepare-pour-2010</link>
		<comments>http://www.patricealbertus.net/ce-que-google-vous-prepare-pour-2010#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 10:52:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrice Albertus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adwords (SEA)]]></category>
		<category><![CDATA[Moteurs de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[algorithme]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[contenus]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[local SEO]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[Microformats]]></category>
		<category><![CDATA[outils]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[rss]]></category>
		<category><![CDATA[sémantique]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[SERP]]></category>
		<category><![CDATA[SMO]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[user generated content]]></category>
		<category><![CDATA[veille]]></category>
		<category><![CDATA[web social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patricealbertus.net/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[&#60;! &#8212; UPDATE : une nouvelle version des rich snippets pour les événements de dans votre contenu, voir ci-dessous , et la recherche Q&#38;A &#8212; &#62; Tout d&#8217;abord j&#8217;en profite pour remercier tout ceux qui suivent ce blog (et depuis très longtemps pour certains!) et vous souhaiter une année 2010 encore plus riche en nouveautés et en courbes ascendantes. Objectif 2010 followers Google en 2010, L&#8217;occasion de faire le point sur ce que nous prépare l&#8217;équipe résultats de recherches de Google, qui a déjà donné un avant goût avec des essais type Caffeine et temps-réel de 2009. Un signe très important du leader qui va sûrement en 2010 réinventer l&#8217;affichage des SERP (prenez le comme ma prédiction !). Effectivement depuis les 6 derniers mois Google se remet en question après des années de monopole sur la recherche. Les raisons : les utilisateurs font de plus en plus confiance au réseaux sociaux pour trouver de l&#8217;information (18% selon une étude Nielsen) car ces supports offrent des critères de ciblages qui font de l&#8217;ombre au vieil algorithme des moteurs (engagement des lecteurs vers les contenus &#8211; alias recency -, géolocalisation, affinité réseaux sociaux,&#8230;). Une nouvelle donne plus démocratique apporté par les réseaux... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.patricealbertus.net/ce-que-google-vous-prepare-pour-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rédaction Web et référencement : guide de bonnes pratiques</title>
		<link>http://www.patricealbertus.net/bonne-pratiques-redaction-web-et-seo?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bonne-pratiques-redaction-web-et-seo</link>
		<comments>http://www.patricealbertus.net/bonne-pratiques-redaction-web-et-seo#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 08:18:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrice Albertus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ressources et outils]]></category>
		<category><![CDATA[Search Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[cms]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[contenus]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[digg-like]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[guide]]></category>
		<category><![CDATA[keywords]]></category>
		<category><![CDATA[medias]]></category>
		<category><![CDATA[pagerank]]></category>
		<category><![CDATA[rédaction]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[rss]]></category>
		<category><![CDATA[sémantique]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[SERP]]></category>
		<category><![CDATA[SMO]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[webmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patricealbertus.net/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;agence Maccimum Communication nous propose un guideline de la rédaction web : un style qui s&#8217;apparente beaucoup plus à de la meta-information que du format classique papier. C&#8217;est ici l&#8217;occasion d&#8217;adapter ce guide pour d&#8217;évoluer en bonne pratiques de rédaction SEO, ou comment rédiger un article pour que Google le référence plus efficacement ! Reprenons la trame de l&#8217;article original : Le titre : court, visible, explicite, accrocheur, autonome Le titre est effectivement considéré dans le Top 5 des facteurs SEO, c&#8217;est le point d&#8217;entrée d&#8217;une page pour son caractère sémantique. Et c&#8217;est donc là que vous devrez enrichir en mots-clés, mais pas n&#8217;importe lesquels : ceux qui définissent la cible du contenu (par exemple si l&#8217;article a pour sujet l&#8217;iPhone, la préférence ira au terme &#171;&#160;Iphone&#160;&#187; plutôt que &#171;&#160;smartphone&#160;&#187; que vous garderez dans le contenu pour solliciter la &#171;&#160;long tail keyword&#171;&#160;). Nouveauté, Le titre est aujourd&#8217;hui votre meilleur atout dans les réseaux sociaux et son caractère autonome est très important lorsqu&#8217;il se retrouve retweeté et agrégé (RSS, annuaires 2.0), soyez donc clair, net et tweetable! Détails : de nombreuses expressions ont déjà fait leur preuve pour stimuler le retweet et le clic dans les digg-like : &#171;&#160;Le top 5 des... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.patricealbertus.net/bonne-pratiques-redaction-web-et-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eyetracking réseaux sociaux : Etude de cas Facebook, MySpace, Twitter</title>
		<link>http://www.patricealbertus.net/eyetracking-reseaux-sociaux-etude-de-cas-facebook-myspace-twitter?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eyetracking-reseaux-sociaux-etude-de-cas-facebook-myspace-twitter</link>
		<comments>http://www.patricealbertus.net/eyetracking-reseaux-sociaux-etude-de-cas-facebook-myspace-twitter#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 17:06:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrice Albertus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseaux sociaux (SMO)]]></category>
		<category><![CDATA[eyetracking]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[heatmap]]></category>
		<category><![CDATA[marketing comportemental]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patricealbertus.net/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[La publication de rapports type heatmaps ou eyetracking est toujours un signe d&#8217;un secteur qui est arrivé à maturité marketing ! Après celui très populaire sur la page de recherche Google, voici le temps du tracking comportemental des utilisateurs dans les réseaux sociaux : OneUpWeb vient de publier son étude sur les réseaux sociaux, avec comme cobayes Facebook, YouTube et Twitter &#8211; eyetracking, plot vizualisation et zones d&#8217;intérêts (AOIs) &#8211; qui souligne que les utilisateurs passent sur certaines recherches plus de temps sur les liens promotionnels que les résultats ! Point marquants: 65% of participants engaged with sponsored ads within the first 10 seconds of their search. Scan paths do not follow the order of the search result ranks. Often, sponsored ads were looked at before the third or fourth result. There is not a significant difference in fixation duration across the first four results and sponsored ads on both Facebook and YouTube. 50% of participants were satisfied with their brand search on Twitter. Many liked that they could find the most current opinions about that product. 65% des participants ont survoles les publicité dans les 10 premières secondes Le chemin de l&#8217;oeil ne suit pas forcément le classement linéaire, et... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.patricealbertus.net/eyetracking-reseaux-sociaux-etude-de-cas-facebook-myspace-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
<!-- Served from: patricealbertus.net @ 2012-02-07 16:28:17 by W3 Total Cache -->
